Naknade i cijene, vidljive prije prvog trgovanja
U Dobitron Ulagori o mogućim troškovima znate prije nego što išta uplatite. Jasno navodimo visinu početnog depozita, glavne naknade, trgovačke troškove te uvjete uplate i isplate. Nema mjesečne pretplate, a iznos svake primjenjive naknade prikazuje se prije potvrde transakcije.
Registracija je otvorena, broj mjesta je ograničen
Osobni menadžer kontaktirat će vas u roku od 24 sata.
Izradom računa prihvaćate naša Pravila privatnosti i Uvjete korištenja.
Tarife
Odaberite tarifu koja najbolje odgovara vašim potrebama. Prijelaz na višu tarifu moguć je u svakom trenutku, a na nižu kod sljedeće obnove postavki.
| Značajka | Osnovni (Basic) | Napredni (Advanced) | Premium |
|---|---|---|---|
| Preporučeno za | Početnike koji upravo kreću | Iskusnije trgovce | Korisnike s najvećim obujmom |
| Početni depozit | Minimalni početni kapital: 250 € | Od 1.500 € | Od 5.000 € |
| Nadzor tržišta | ključna tržišta | Prošireni raspon | Puni raspon |
| Alati na bazi umjetne inteligencije | osnovni | da | da |
| Tržišna upozorenja | Osnovna | Napredna | Prilagođena |
| Analitički resursi | Osnovni podaci | Napredni podaci | Puni pristup |
| Obrazovni materijali | da | da | da |
| Podrška | Online | Prioritetna | Osobna |
| Osobni menadžer | prvi mjesec | da | da |
| Prioritetna obrada isplate | ne | da | da |
| Mjesečna naknada | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pristup platformi | da | da | da |
Ne naplaćujemo mjesečnu naknadu za pristup platformi. Iznos naveden uz svaku tarifu odgovara početnom kapitalu namijenjenom trgovačkoj aktivnosti, a ne članarini ni pretplati. Trgovačke naknade i drugi primjenjivi troškovi iskazuju se zasebno.
Glavne naknade
| Vrsta troška | Naknada / cijena |
|---|---|
| Otvaranje računa | Besplatno |
| Vođenje računa | Besplatno |
| Čuvanje sredstava | Besplatno |
| Trgovačka naknada | Do 0,58% po transakciji |
| Konverzija valute | Do 1,50% |
| Spread na devizne parove | Od 0,8 |
| Naknada za neaktivnost | Besplatno |
Visina primjenjive naknade otkriva se prije potvrde transakcije. Spread se može razlikovati ovisno o imovini, likvidnosti, volatilnosti i trenutnim tržišnim uvjetima.
Dodatni troškovi
| Vrsta dodatnog troška | Opis |
|---|---|
| Naknade mreže za prijenos | Mogu se primijeniti kod transakcija s kriptovalutama. |
| Naknade platnog pružatelja | Može ih naplatiti treća strana koja provodi plaćanje. |
| Konverzija valute | Može se primijeniti kod transakcija u valuti različitoj od valute računa. |
| Troškovi za pojedinu imovinu ili uslugu | Mogu ih primijeniti brokeri ili drugi partneri, ovisno o odabranoj imovini ili usluzi. |
Sve primjenjive naknade, ako ih ima, korisniku se prikazuju prije potvrde transakcije. Dobitron Ulagora ne primjenjuje skrivene plaćanja.
Uplata i isplata
| Radnja | Naknada | Rok obrade |
|---|---|---|
| Uplata bankovnim prijenosom | Besplatno | 1–3 radna dana |
| Uplata karticom | Besplatno | Trenutačno |
| Uplata elektronskim novčanikom | Besplatno | U roku od 24 sata |
| Isplata bankovnim prijenosom | Besplatno | 1–3 radna dana |
| Isplata na karticu | Besplatno | 1–5 radnih dana |
| Isplata na elektronski novčanik | Besplatno | U roku od 24 sata |
Rokovi i ograničenja
Ograničenja po tarifi
Najmanji iznos uplate određuje tarifa: 250 € za Osnovnu, 1.500 € za Naprednu i 5.000 € za Premium. Najmanji iznos isplate jest 50 € bankovnim prijenosom, odnosno 20 € karticom i novčanikom.
Važne napomene
Rokovi vrijede od potpuno dokumentiranog zahtjeva u radnim danima. Iznos vezan uz otvorene pozicije nije dostupan za isplatu dok se pozicije ne zatvore. Vaša banka može naplatiti vlastitu naknadu za primanje sredstava.
Detaljni uvjeti: Uplate i isplate i Pravila isplate.